TIPI DI ACQUA | Temperatura °C | pH | Conducibilità elettrica a 20°C µS cm -1 |
Residuo Fisso a 180 °C mg/l | Durezza °F | Calcio mg/l | Magnesio mg/l | Sodio mg/l | Potassio mg/l | Nitrati mg/l | Solfati mg/l | Cloruri mg/l | Fluoruri mg/l | Bicarbonati mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINGOLI | 13 | 7,7 | 568 | 406 | 24 | 78 | 10,6 | 26 | 3,2 | 6 | 47 | 33 | 0,42 | 298 |
FILOTTRANO | 14 | 7,7 | 522 | 373 | 21 | 71 | 8,6 | 17 | 3,4 | < 5 | 47 | 23 | 0,23 | 274 |
NUMANA | 14 | 8,0 | 515 | 368 | 21 | 70 | 8,4 | 16 | 3,3 | < 5 | 47 | 23 | 0,23 | 271 |
SIROLO | 14 | 8,0 | 514 | 367 | 21 | 71 | 8,5 | 17 | 3,2 | < 5 | 47 | 23 | 0,23 | 274 |
Levissima | 4,8 | 7,9 | 118 | 80,2 | 5,8 | 19,9 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 15,8 | n.d | 0,2 | 57,0 |
S.Benedetto | 15,1 | 7,5 | 420 | 265 | n.d | 50,3 | 30,8 | 6,0 | 0,9 | 9 | 3,7 | 2,2 | < 0,1 | 313 |
Rocchetta | n.d | 7,6 | 281,8 | 177,5 | n.d | 57,69 | 3,27 | 4,52 | 0,50 | 1,42 | 7,69 | 7,47 | 0,09 | 181,6 |
Ferrarelle | n.d | 6,2 | 1800 | 1283 | n.d | 365 | 18 | 49 | 52 | 5 | 4 | 19 | 1,1 | 1403 |
Nerea | 8,1 | 7,6 | 258 | 161 | 14,8 | 58,0 | 0,7 | 1,6 | 0,4 | 1,4 | 2,4 | 4,3 | n.d | 173,7 |
Uliveto | n.d | 5,8 | 1123 | 752 | n.d | 171 | 27,8 | 74,4 | 7,9 | 6,9 | 104 | 78,7 | 1 | 574 |
Tullia | 13,1 | 7,4 | 348 | 241 | n.d | 71 | 9 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 37 | n.d | 0,66 | 108 |
Frasassi | n.d | 7,4 | 518 | 331 | n.d | 98,2 | 3,8 | 18,4 | 2,2 | 3,7 | n.d | 20 | n.d | 309 |
Lilia | 10,3 | 6,3 | 468 | 383 | n.d | 33,9 | 10,5 | n.d | 29,1 | 6 | n.d | n.d | 0,9 | 268 |
Panna | 10,3 | 8,0 | 222 | 141 | 10,6 | 32 | 6,4 | 6,7 | 0,9 | 2,9 | 22,7 | 9,0 | < 0,1 | 103 |
Sveva | 18,6 | 6,25 | 1854 | 1356 | n.d | 241 | 39,9 | n.d | 52 | 3 | n.d | n.d | 1 | 1280 |
Sangemini | 16,1 | 6,4 | 1513 | 988 | n.d | 325 | 15,23 | 19,6 | 3,79 | 0,76 | 55,2 | 16,3 | n.d | 1021 |
- Contratti on line
- Richieste prestazioni
- Autolettura acqua
- Informazioni e Tariffe
- Informazioni direttiva UE 2184/2020
- Reclami – Richiesta informazioni – Rettifiche
- Bolletta on-line
- Qualità della nostra acqua
- Come leggere l’etichetta
- Perché parliamo di garanzia
- Tabella comparativa delle acque
- Strumento di calcolo consumi idrici